| Jadwal Sementara KTM Youth Day 2015 | ||
| Kamis, 6 Agt 2015 | ||
| 15.00 - 15.45 | snack | diperbolehkan mulai menata stand kota |
| 16.00 - 18.00 | opening mass | Band: Jkt/Jember/Malang; pembacaan tatib |
| 18.00 - 19.00 | dinner | |
| 19.00 - 19.05 | opening video | minta PubDok, video ringan sbg pengantar |
| 19.05 - 19.20 | pujian sapa kota | WL: Nila, Clive; Singers: Yohana, Agung, Fanny; Band: Jkt/Jember/Mlg |
| 19.20 - 19.25 | Sambutan | Ketua dan KomKep |
| 19.25 - 19.30 | perkenalan panitia | Short video in act job desc masing2 |
| 19.30 - 19.45 | pembagian kelompok | confirm Romo utk kelp Misi Kemanusiaan |
| 19.45 - 20.00 | ice breaking: Menara Babel | di dalam kelompok |
| 20.00 - 20.10 | pujian | |
| 20.10 - 20.55 | session I: Journey of Joy | (ce Evy) |
| 20.55 - 21.10 | Tata barisan | |
| 21.10 - 21.55 | Adorasi | permenungan ke arah refleksi luka batin (include gesekan dalam komunitas) |
| 21.55 - 22.00 | pengumuman | |
| Friday, 7 Agt 2015 | ||
| Path of Joy | Doa Yesus dan meditasi alam (berjalan) | |
| 05.30 - 05.40 | briefing peserta | |
| 05.40 - 05.55 | perjalanan ke Camp Ground | |
| 05.55 - 06.10 | penjelasan DY + meditasi jalan | |
| 06.10 - 06.40 | Path of Joy | |
| 06.40 - 07.00 | perjalanan kembali | |
| 07.00 - 08.00 | breakfast | |
| 08.00 - 08.15 | pujian pengantar sesi | |
| 08.15 - 09.15 | session II: Let's Choose Joy! | 45' talkshow; 15' kesimpulan; 4NS: single (mature, early 20s, in a relationship), married |
| What's Your Joy Destination? | Wahana Karmel + stand kota; 2 kloter: kel 1-13 di WK, 14-25 di stand, lalu dilukir | |
| 09.15 - 10.40 | part 1 (include otw dan pengarahan) | |
| 10.40 - 12.00 | part 2 (include otw) | |
| 12.00 - 13.00 | lunch | |
| 13.00 - 14.30 | break | |
| 14.30 - 15.00 | snack | |
| 15.00 - 15.10 | pujian pengantar sesi | |
| 15.10 - 16.30 | session III: Happiness vs Joy | 8' pengarahan |
| 10' brainstorming dalam kelompok | ||
| 42' debat; 10' kesimpulan | ||
| 16.30 - 16.45 | pujian pengantar sesi | |
| 16.45 - 17.30 | session IV: Joy Has No Limits | |
| 17.30 - 19.00 | misa | |
| 19.00 - 20.00 | dinner | |
| 20.00 - 22.00 | PRK | |
| Saturday, 8 Agt 2015 | ||
| 05.30 - 07.00 | mass | |
| 07.00 - 08.00 | breakfast | |
| 08.00 - 16.00 | Share Your Joy | Misi Kemanusiaan (Rm. Gabriel in charge) |
| 16.00 -18.00 | break | |
| 18.00 - 19.00 | dinner | |
| 19.00 - 21.00 | fellowship | |
| 21.00 - 23.00 | closing | |
| Sunday, 9 Agt 2015 | ||
| 07.00 - 08.00 | breakfast | |
| 08.00 - 08.15 | pujian | |
| 08.15 - 10.00 | session V: Dare to be the "Joy"! | |
| 10.00 - 12.00 | closing mass | |
| 12.00 - 13.00 | lunch | |
Kamis, 30 Juli 2015
Jadwal Sementara KTM Youth Day 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar